Serviervorschlag. Foto nicht verbindlich.
Echter Bonito Thunfisch (Katsuwonus Pelamis) 24%, Wasser, vorgekochte Twists 18% (Hartweizengrieß, Ei, Wasser), Tomaten 14%, Mais 7%, Karotten 7%, Rapsöl, Branntweinessig, grüne Bohnen, Weizenmehl, Salz, Basilikum, natürliches Basilikumaroma.
Fisch, Gluten, Ei. Enthält eventuell Spuren von Senf und Milch.
Hoher Proteingehalt
Arm an gesättigten Fettsäuren
| Pro 100g | Portion von 300g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 483 | 1449 |
| Energie (kcal) | 115 | 345 |
| Fett (g) | 2.5 | 7.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.3 | 0.9 |
| Kohlenhydrate (g) | 12 | 36 |
| davon Zucker (g) | 0.9 | 2.7 |
| Ballaststoffe (g) | 1.6 | 4.8 |
| Proteine (g) | 9.7 | 29 |
| Salz (g) | 0.8 | 2.4 |
Kalt zu konsumieren.