Kartoffelflocken, Magermilchpulver, Maniokstärke, Salz, natürliche Aromen, Gewürze und Kräuter, Schnittlauch (0,3%).
Milch
Proteinquelle
Geringer Gehalt an Fett und gesättigten Fettsäuren
Pro 100g | Portion von 50g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1445 | 723 |
Energie (kcal) | 346 | 173 |
Fett (g) | 0.6 | 0.3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.3 | 0.2 |
Kohlenhydrate (g) | 69.2 | 34.6 |
davon Zucker (g) | 8.9 | 4.5 |
Ballaststoffe (g) | 7.8 | 3.9 |
Proteine (g) | 12.1 | 6.1 |
Salz (g) | 2.2 | 1.1 |
Bringen Sie 200 ml Wasser zum Kochen und rühren Sie den Inhalt des Beutels ein. Fügen Sie zur Verfeinerung einen Esslöffel Magermilch hinzu und würzen Sie nach Belieben mit etwas Muskatnuss, Salz und Pfeffer.