Serviervorschlag. Foto nicht verbindlich.
Echter Bonito Thunfisch 23%, vorgekochter Reis 21%, Wasser, rote Paprika 9%, Mais 7%, Erbsen 7%, Karotten 5,1%, Kapern 2,6% (Kapern, Wasser, Salz), Essiggurken (Essiggurken, Essig, Salz), schwarze Oliven, Rapsöl, Olivenöl extra vergine, Maisstärke, Zitronensaftkonzentrat, Salz.
Fisch. Enthält eventuell Spuren von Senf, Milch, Eier und Weizen.
Hoher Proteingehalt
Arm an gesättigten Fettsäuren
| Pro 100g | Portion von 300g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 481 | 1442 |
| Energie (kcal) | 114 | 343 |
| Fett (g) | 3.5 | 10.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.4 | 1.2 |
| Kohlenhydrate (g) | 12.6 | 37.8 |
| davon Zucker (g) | 1.4 | 4.2 |
| Ballaststoffe (g) | 1.4 | 4.2 |
| Proteine (g) | 7.4 | 22.2 |
| Salz (g) | 0.6 | 1.8 |
Kalt zu konsumieren.